audio
audioduration (s)
0.06
0.06
text
stringlengths
185
328
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.22222222222222188, 0.44444444444444403]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.4444444444444446]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[-1.0889044937271883, -0.5633452278350295]","[0.0, 0.5814997838412627]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.3333333333333333, 0.6666666666666667]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.22222222222222227]","[14.338801589556613, 0.29783331232127974, 1.241105326001485]","[2.2169858270762113, 3.3403757379902905]","[0.0, 0.5829069678104363]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.24999999999999978, 0.250000000000002, 0.25000000000000094]","[1.0, 1.4999999999999998, 1.4999999999999996, 0.49999999999999983]","[-0.10179102840377041, 1.6252559956889614, 1.2728465299366238]","[-0.1293137314647086, -0.01234142856078517]","[-0.03883619708224792, 0.5767878811325181]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[2.220446049250313e-16, 1.111111111111111]","[1.0, 0.6666666666666665, 0.6666666666666667]","[9.93531947656221, 1.0218560557948135, 1.0187519555195794]","[0.042068019341788165, 0.9500888597690389]","[0.0, 0.5710854389813171]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y [0.22222222222222243],"[1.0, 2.0, 0.6666666666666665]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-0.39415905205630297, -0.18195706629871033]","[0.0, 0.2981422917027115]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666672, 1.0370370370370376]","[1.0, 1.9999999999999998, 0.8888888888888886]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[-1.0307289306522112, -0.34129236229457155]","[0.0, 0.6028207272424051]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.8888888888888887, 0.8148148148148142]","[1.0, 9.71445146547012e-17, 0.22222222222222215]","[6.903861968044847, 1.19227854172316, 1.0865167583517854]","[-0.16789164813033045, 0.9538646596397748]","[0.0, 0.5894818944495739]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-1.1102230246251565e-16, 0.8888888888888893]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.8888888888888888]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[2.5275150080251856, 3.558721169865091]","[0.0, 0.5517271275247481]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.666666666666667, 0.22222222222222232]","[1.0, 0.6666666666666665, 0.6666666666666667]","[-0.10179102840377041, 1.6252559956889614, 1.2728465299366238]","[-0.11390549031681797, -0.06249148103961899]","[0.0, 0.7542007913663646]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.22222222222222143, 0.5925925925925917]","[1.0, 2.0, 1.3333333333333335]","[-3.425794750623014, 2.0560737679519003, 0.8511823663513036]","[0.00858169509365004, 0.07829541220747128]","[0.0, 0.500668998349732]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.7500000000000009, 0.7500000000000013, 0.25000000000000067]","[1.0, 1.4999999999999996, 1.5, 0.5]","[9.95968541560536, 2.0322352725387263, 0.6599686187479914]","[-0.29526558487553456, -0.002134435508313798]","[0.0, 0.5451120555789746]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y [0.6666666666666667],"[1.0, 2.0, 0.6666666666666665]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[-1.0085810210675143, -0.45229115972093276]","[0.0, 0.5895817365109425]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-2.220446049250313e-16, 0.2222222222222221]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.6666666666666667]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[0.13676654076430644, 0.36630530954708596]","[0.0, 0.30259016831301433]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.1111111111111114, 0.3703703703703705]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.22222222222222227]","[7.668038408779147, 1.1365112025605848, 1.0404206675811611]","[-1.3814425720740404, -0.5187499369933014]","[0.0, 0.747253743295806]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.44444444444444464, 0.44444444444444464]","[1.0, 2.0, 1.3333333333333333]","[-3.425794750623014, 2.0560737679519003, 0.8511823663513036]","[-0.08817513920028809, -0.020564953131403056]","[0.0, 0.39800734683503824]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.3333333333333335, 0.6666666666666667]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666667]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[-1.1367753473509177, -0.5713717342863632]","[0.0, 0.6746239336603134]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.8888888888888891, 1.0370370370370368]","[1.0, 1.6653345369377348e-16, 0.8888888888888891]","[6.398609155060555, 1.2149822225099034, 1.1089888465858693]","[1.2473017228469239, 2.131129592489812]","[-0.12194674877886388, 0.6137020449827474]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.4444444444444444, 0.44444444444444464]","[1.0, 1.3333333333333333, 1.3333333333333333]","[9.95968541560536, 2.0322352725387263, 0.6599686187479914]","[0.22864077186951146, 0.35203203442451875]","[0.0, 0.45963536858231874]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.8888888888888887, 0.814814814814814]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.22222222222222227]","[8.251028806584358, 1.1148834019204388, 1.0303155006858709]","[1.2265125032261839, 2.3510532653498197]","[-0.12910542922266655, 0.5990199247362029]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-1.3333333333333335, 0.22222222222222215]","[1.0, 1.3877787807814457e-16, 0.22222222222222227]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1687859674607963]","[-1.2076781395294893, -0.3023371371533489]","[-0.5872709014372394, 0.7146453434745151]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.1111111111111114, 0.44444444444444486]","[1.0, 1.3333333333333333, 1.3333333333333333]","[-0.10179102840377041, 1.6252559956889614, 1.2728465299366238]","[-0.18161950254089673, -0.08442275815184158]","[0.0, 0.566962253433836]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.22222222222222143, 0.5925925925925917]","[1.0, 2.0, 1.3333333333333335]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[0.019764005556170063, 0.031132089372715527]","[0.0, 0.5319426158920766]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.4444444444444442, 0.5185185185185184]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.2222222222222223]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[-0.5212677598993217, 0.44314027053021293]","[0.0, 0.6268982974508458]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666663, 1.1111111111111114]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.6666666666666667]","[9.93531947656221, 1.0218560557948135, 1.0187519555195794]","[0.556162775679416, 1.454399311355862]","[0.0, 0.612946576193494]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666666, 0.22222222222222238]","[1.0, 1.3877787807814457e-16, 0.22222222222222227]","[-0.10179102840377041, 1.6252559956889614, 1.162076577214789]","[-1.0554440877165328, -0.3031035831362916]","[0.0, 0.7956947877495373]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.44444444444444486, 0.5185185185185186]","[1.0, 0.6666666666666665, 0.6666666666666667]","[-0.10179102840377041, 1.6252559956889614, 1.2728465299366238]","[-0.20745101143867953, 0.21339451452909625]","[0.0, 0.6835989676472722]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.7500000000000002, 0.7500000000000004, 0.25000000000000017]","[1.0, 1.4999999999999998, 1.4999999999999996, 0.49999999999999983]","[9.95968541560536, 2.0322352725387263, 0.6599686187479914]","[-0.28418030286484874, 0.0021344355083155048]","[0.0, 0.5473570025527953]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.6666666666666667, 0.444444444444444]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.44444444444444453]","[6.1376991989703455, 1.3323776298780095, 0.970468876131122]","[-1.1451783837820775, -0.5494318774338005]","[-0.13453912752519737, 0.5813699259578894]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.22222222222222207, 0.22222222222222215]","[1.0, 1.3877787807814457e-16, 0.22222222222222227]","[3.8743435301378693, 1.399964279509232, 1.0510735277606855]","[0.4360250531973172, 1.3458956087956615]","[0.0, 0.5740971636916892]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666667, 0.5185185185185186]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.22222222222222227]","[6.465604836661077, 1.260029805754542, 1.061035749970363]","[-1.42262235383054, -0.41478063876379373]","[0.0, 0.6200485909637207]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.8888888888888888, 0.6666666666666667]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.6666666666666667]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[-0.41054007009219534, 0.206565877055223]","[0.0, 0.6523273248034258]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666667, 0.6666666666666669]","[1.0, 1.3333333333333333, 0.2222222222222222]","[14.338801589556613, 0.29783331232127974, 1.241105326001485]","[-4.189277931110464, -3.052133095899052]","[0.0, 0.5818223730319406]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.44444444444444464, 0.37037037037037046]","[1.0, 1.3333333333333333, 0.22222222222222218]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[-0.46436520994182745, 0.3586146430053775]","[0.0, 0.5746142272149898]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666667, 0.6666666666666665]","[1.0, 1.3333333333333333, 0.6666666666666665]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[0.1966983174752599, 0.8735988093770743]","[0.0, 0.603475463227102]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-2.220446049250313e-16, 0.444444444444444]","[1.0, 2.0, 1.3333333333333333]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[0.01857667163425099, 0.025132733397958955]","[0.0, 0.3956336445906822]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666667, 0.8888888888888885]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.44444444444444453]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[0.4934285416732532, 1.5312482753358412]","[0.0, 0.5685575811292822]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.6666666666666667, 0.4444444444444441]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.4444444444444444]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[-0.8655696444084487, 0.03679780113691822]","[-0.17143867238572344, 0.4148489535890745]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.6666666666666669, 0.8888888888888895]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.8888888888888888]","[4.733385267602609, 1.2925391529821737, 1.1544978652380973]","[0.05442688636325832, 0.8697522484356927]","[-0.1258705649387733, 0.5997111877340253]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.4444444444444445, 0.44444444444444436]","[1.0, 6.503535905665382e-17, 2.5709302770063585e-32]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[-4.96326783835245, -3.705758823152735]","[-0.10746914924228573, 0.6439063508724441]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[2.0, 3.333333333333333]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666667]","[10.5, 1.0, 1.0]","[0.43458275270458996, 1.6204305417004794]","[0.0, 0.669315533260798]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y [1.5555555555555547],"[1.0, 0.6666666666666665, 0.6666666666666667]","[7.2165419843422125, 1.1923421493781208, 1.0753327729191684]","[-0.17941235402015998, 0.8907394584476682]","[0.0, 0.6164554458674065]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-2.220446049250313e-16, 0.5925925925925926]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.4444444444444446]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[-0.05374587558940366, 0.6772931376698286]","[0.0, 0.5762532814290202]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.22222222222222232, 0.22222222222222227]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.22222222222222227]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[1.275507876328442, 2.178408545596435]","[-0.057486815925091306, 0.6172925712819552]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.666666666666667, 1.7037037037037042]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666665]","[8.76543209876543, 1.139917695473251, 1.0213991769547324]","[-0.22632543257451532, 0.8448752963557657]","[0.0, 0.6430366429344488]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.8888888888888891, 0.666666666666667]","[1.0, 1.3333333333333333, 0.6666666666666665]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[-0.8095754565301158, -0.21927813484186995]","[0.0, 0.6446633707410998]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.44444444444444464, 0.37037037037037024]","[1.0, 2.0, 1.1111111111111112]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[0.01840817495609763, 0.032660038492193906]","[0.0, 0.3918711494009497]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.8888888888888888, 0.07407407407407413]","[1.0, 9.71445146547012e-17, 0.22222222222222215]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.202830074637585]","[-1.1522631451421967, -0.19528782161681463]","[-0.84045151083325, 0.54088301935443]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666665, 0.2222222222222222]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666667]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[-0.029756541831146555, -0.02153621293004306]","[0.0, 0.42996133122457064]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666665, 1.3333333333333335]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.44444444444444453]","[14.338801589556613, 0.29783331232127974, 1.241105326001485]","[0.46331540085425615, 1.5909339768736661]","[0.0, 0.5915391208477787]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y [0.14814814814814814],"[1.0, 1.3333333333333335, 0.44444444444444453]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-0.11153162713743942, 0.0975267819632004]","[0.0, 0.29948024975545195]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.1111111111111116, 1.3333333333333344]","[1.0, 2.0, 1.3333333333333335]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[-2.320392388558468, -1.6224998893694693]","[0.0, 0.6434446154439697]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.22222222222222254, 0.4444444444444444]","[1.0, 1.3333333333333333, 1.3333333333333333]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[-0.11985773876932537, -0.03244621813641613]","[0.0, 0.3964871353341106]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.4444444444444444, 0.29629629629629617]","[1.0, 0.6666666666666667, 1.1102230246251565e-16]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[-0.5575628562266757, 0.6275753300557614]","[-0.13473667415474805, 0.6598655162982725]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.444444444444444, 0.22222222222222188]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.22222222222222227]","[1.3808605915651473, 1.5325531793505622, 1.2427551201673797]","[-0.2842262102114931, 0.4578501295896013]","[0.0, 0.5622419694921907]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[5.551115123125783e-17, 0.8888888888888891]","[1.0, 1.6653345369377348e-16, 0.8888888888888891]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[-1.8599949281048471, -0.9470385276702508]","[0.0, 0.5697046116373738]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.333333333333333, 0.44444444444444414]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.4444444444444446]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-0.07976892840509658, 0.6275045799613304]","[0.0, 0.5814599243841401]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.666666666666667, 0.22222222222222232]","[1.0, 1.333333333333333, 0.6666666666666665]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[0.11054638646274055, 0.3443379991972616]","[0.0, 0.3724816908213836]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666667, 0.6666666666666667]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.22222222222222227]","[9.175867724977579, 1.072175280611174, 1.0091421986280773]","[0.12805097682783795, 1.1955002200936882]","[0.0, 0.5733453713128891]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666667, 0.4444444444444444]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.4444444444444444]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-1.1984231625737545, -0.38160450105599786]","[0.0, 0.5129933321347842]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.22222222222222232, 0.5185185185185186]","[1.0, 1.333333333333333, 0.6666666666666665]","[9.300455174995417, 1.0488245005104424, 1.025458776966746]","[-0.16896103841854518, 0.26941287680396586]","[0.0, 0.5649083718699883]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666665, 0.6666666666666665]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.6666666666666667]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[-3.674104432260033, -2.712719332807887]","[0.0, 0.5544063807402503]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.2500000000000002, 0.25, 0.25]","[1.0, 1.4999999999999996, 1.5, 0.5]","[-0.10179102840377041, 1.6252559956889614, 1.2728465299366238]","[-0.0599346965586017, 0.06724528241655012]","[-0.04973301075663544, 0.5990272596536435]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.3333333333333335, 0.6666666666666665]","[1.0, 0.6666666666666665, 0.6666666666666667]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[2.193036708757224, 2.996368815524921]","[0.0, 0.5858040128954614]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y [1.9999999999999996],"[1.0, 0.6666666666666667, 1.1111111111111112]","[13.318915928579091, 0.5565250893325879, 1.0950171326638325]","[-1.5771972439388804, -0.5576846612773523]","[0.0, 0.5784792599473964]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.6666666666666664, 0.8888888888888886]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.8888888888888888]","[5.56525089332588, 1.331891592857908, 1.0950171326638325]","[-2.0781875339675016, -1.2849661918761424]","[-0.11367398517461573, 0.6608910031607025]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.44444444444444453, 0.14814814814814806]","[1.0, 9.47634626983522e-17, 1.9070319163244562e-34]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[-0.592447587293185, 0.6275753300557609]","[-0.22866168274613824, 0.6428507980589254]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.2222222222222221, 0.5185185185185184]","[1.0, 0.6666666666666667, 1.1111111111111112]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[-0.12384314774686755, 0.13343368813642634]","[0.0, 0.5465670389664563]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.666666666666667, 1.1111111111111114]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666667]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[-1.3646802978574875, -0.4870173062238917]","[0.0, 0.5967664025228652]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.3333333333333337, 0.666666666666667]","[1.0, 1.3333333333333333, 0.2222222222222222]","[14.338801589556613, 0.29783331232127974, 1.241105326001485]","[-4.147639785842773, -3.052133095899052]","[0.0, 0.613696845010912]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.8888888888888888, 0.5185185185185186]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.6666666666666667]","[2.9783331232127974, 1.43388015895566, 1.241105326001485]","[-0.5751961650606182, -0.12681472840318597]","[0.0, 0.6005345770616981]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y [0.14814814814814814],"[1.0, 0.6666666666666667, 0.44444444444444453]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[-0.18133153577370875, -0.06815632646443644]","[0.0, 0.37579444710688215]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.6666666666666667, 1.1111111111111112]","[1.0, 9.71445146547012e-17, 0.22222222222222215]","[8.251028806584358, 1.1148834019204388, 1.0303155006858709]","[-0.7800768089854376, 0.41501566517927035]","[-0.08629732502112218, 0.5936641275097465]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.4444444444444444, 0.2222222222222222]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.22222222222222227]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[0.7525863847835462, 1.5668975282779871]","[0.0, 0.5675865688315731]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[2.220446049250313e-16, 0.8888888888888892]","[1.0, 0.6666666666666666, 7.401486830834375e-17]","[2.9783331232127974, 1.43388015895566, 1.241105326001485]","[-2.4049262140304304, -1.1515282618653537]","[0.0, 0.5241141933665683]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.6666666666666667, 0.740740740740741]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.44444444444444453]","[7.622313671696386, 1.1509525986892237, 1.0912132296905954]","[0.2843364298250994, 1.1744756162317878]","[-0.1322662108774014, 0.5677865439886752]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-1.1102230246251565e-16, 0.444444444444444]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.4444444444444444]","[3.389369657215001, 1.3434129721518147, 1.1988640946658857]","[0.08368305618021143, 0.7087610729812158]","[0.0, 0.6179536027901228]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-2.7755575615628914e-16, 0.666666666666667]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.22222222222222227]","[14.338801589556613, 0.29783331232127974, 1.241105326001485]","[4.007204124997047, 5.187665003359921]","[0.0, 0.5722965940721462]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666665, 0.2222222222222222]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666667]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[-0.030167143021230792, -0.02182599446400338]","[0.0, 0.4184081809578194]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.3333333333333333, 0.2222222222222222]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.22222222222222227]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-1.5671751253054742, -0.7592666642158608]","[0.0, 0.6670332893473113]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.22222222222222254, 0.22222222222222243]","[1.0, 0.6666666666666665, 0.6666666666666667]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[-0.035894283397396115, 0.2256258658372126]","[0.0, 0.4074954497854655]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666665, 0.2222222222222222]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666665]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-0.042232050538288365, 0.18195706629871028]","[0.0, 0.3610069634855888]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.666666666666667, 0.7407407407407409]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.4444444444444446]","[5.56525089332588, 1.331891592857908, 1.0950171326638325]","[-1.7410646895986548, -0.9017606837690706]","[0.0, 0.620559798903921]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.8888888888888891, 0.8888888888888891]","[1.0, 1.9999999999999998, 0.8888888888888886]","[4.733385267602609, 1.2925391529821737, 1.1544978652380973]","[-0.7489401773635056, -0.1520577373631991]","[0.0, 0.5763772984512915]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.3333333333333333, 0.22222222222222227]","[1.0, 1.3877787807814457e-16, 0.22222222222222227]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[-0.6253067648406697, 0.3464345788899194]","[0.0, 1.024145423269591]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y [3.333333333333332],"[1.0, 0.6666666666666667, 0.6666666666666669]","[12.60029805754543, 0.6465604836661076, 1.0823739606089853]","[-3.7741402002216913, -2.5387453808787703]","[0.0, 0.6097280767440028]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.1111111111111107, 0.6666666666666663]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666665]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[-1.969794340131807, -1.3519238730248364]","[0.0, 0.6011900029751046]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.4444444444444444, 0.37037037037037046]","[1.0, 1.3333333333333333, 0.22222222222222218]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[-0.8644978593640426, -0.08994288591635607]","[0.0, 0.5306272023058856]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.7499999999999998, 0.5000000000000004, 0.25000000000000083]","[1.0, 1.4999999999999998, 0.9999999999999996, 0.4999999999999996]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-0.9406216930340263, -0.43995130120289755]","[0.0, 0.5115219769074973]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.2222222222222221, 0.2962962962962967]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.8888888888888888]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[0.16330299909586357, 0.6238990986148215]","[-0.06614423866389456, 0.5869572885623006]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666666, 0.22222222222222238]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.22222222222222227]","[3.8743435301378693, 1.399964279509232, 1.0510735277606855]","[-0.9015717164030459, -0.02732555953246213]","[0.0, 0.6505843547334658]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.2500000000000002, 0.2500000000000018, 0.2500000000000007]","[1.0, 1.4999999999999998, 1.4999999999999996, 0.49999999999999983]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-0.7590095779447043, -0.40056056586212563]","[-0.04539881620116627, 0.4760150634021115]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.6666666666666666, 0.22222222222222227]","[1.0, 1.1102230246251565e-16, 0.22222222222222227]","[1.4150980280240155, 1.533003144420685, 1.3080002121415932]","[0.3229472419149646, 1.3060263917812267]","[0.0, 0.7514442310024603]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.6666666666666666, 0.29629629629629634]","[1.0, 9.47634626983522e-17, 1.9070319163244562e-34]","[7.0149367474470345, 1.180282477264644, 1.0398160849464]","[-2.6080467927130764, -1.3029479719306063]","[-0.14733940352093022, 0.5806618018515484]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.25, 0.249999999999998, 0.2499999999999989]","[1.0, 1.4999999999999996, 1.5, 0.5]","[6.599686187479884, 2.0322352725387263, 0.3618275671527551]","[-0.8102978960598937, -0.5244458388220702]","[-0.044516998141623895, 0.47647911927624387]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-1.3333333333333335, 0.22222222222222215]","[1.0, 1.3877787807814457e-16, 0.22222222222222227]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.320992785567415]","[-1.4649140409313612, -0.5091725241588054]","[-0.6962561111488998, 0.6369824208892594]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.4444444444444444, 0.07407407407407396]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.22222222222222243]","[-2.4740336203540387, 1.7735805018304005, 1.202830074637585]","[-0.050414834831483964, -0.03059810881069733]","[0.0, 0.41281047895808637]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.1111111111111112, 0.4444444444444445]","[1.0, 1.3333333333333335, 0.4444444444444446]","[13.434129721518161, 0.33893696572150045, 1.1988640946658857]","[-1.4414606842023359, -0.7706689914817215]","[0.0, 0.6200042320839881]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[1.3333333333333335, 2.444444444444445]","[1.0, 2.0, 0.6666666666666665]","[6.903861968044847, 1.19227854172316, 1.0865167583517854]","[-0.5440424227056596, 0.5272947383348073]","[0.0, 0.6019942364768411]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[0.4444444444444442, 0.22222222222222188]","[1.0, 0.6666666666666667, 0.6666666666666669]","[-0.10179102840377041, 1.6252559956889614, 1.2728465299366238]","[-0.1107695589156608, -0.06230197086608272]","[0.0, 0.5115148926790363]"
numerator,denominator,QRV (LQG),u,y "[-0.2500000000000002, -0.25000000000000056, 0.4999999999999992]","[1.0, 1.4999999999999998, 0.49999999999999994, 1.1102230246251557e-16]","[13.318915928579091, 0.5565250893325879, 1.0950171326638325]","[-0.02256705517350599, 1.2575889059845955]","[-0.046615918342872244, 0.5832374328291574]"
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
0
Edit dataset card