Edit model card

You need to agree to share your contact information to access this model

This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content.

Log in or Sign Up to review the conditions and access this model content.

SentenceTransformer based on allmalab/bert-base-aze

This is a sentence-transformers model finetuned from allmalab/bert-base-aze. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

  • Model Type: Sentence Transformer
  • Base model: allmalab/bert-base-aze
  • Maximum Sequence Length: 512 tokens
  • Output Dimensionality: 768 tokens
  • Similarity Function: Cosine Similarity

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel 
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': True, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("allmalab/bert-base-embedding-aze")
# Run inference
sentences = [
    'Essenlər yəhudilərin Romalılara qarşı mübarizə aparmasına inanmırdılar. Onların inancına görə, Allah Romaya işğala icazə vermişdi, çünki son günlər haqqında Müqəddəs Kitabın peyğəmbərliyi yaxınlaşmışdı. Onların həlli, sivilizasiyadan uzaqlaşmaq və dünyəvi mal-dövlətdən və cinsi əlaqələrdən imtina edərək mümkün qədər mükəmməl bir həyat sürmək idi. Onlar vaxtlarının çoxunu dini mətnlərin nüsxəsini çıxarmağa və Qumran yaxınlığında mağaralarda gizlətməyə sərf edirdilər. Onların irsi Ölü dəniz rulolarıdır.',
    '1993-cü ildən 1999-cu ilə qədər Zapf GESIS-in səlahiyyətlilər şurasının prezidenti idi.',
    'Antiox, Yasonun, Qüds məbədindəki baş kahinin pulunu ala bildi. Tezliklə Yason və digər kahinlər Yəhudi xalqının Allahla olan əhdi ilə bağlı ən açıq-aşkar simvollardan birini - sünnəti ləğv etməyə başladılar. Yunanlar idmançıların çılpaq iştirak etdiyi idman yarışlarını sevirdilər. Bu kahinlər və digər yəhudi kişilərin gözləri qeyri-ciddi görünməsin deyə, onlar bu ən aydın əhd simvolunu silmək üçün kosmetik əməliyyat keçirdilər.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]

Training Details

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • per_device_train_batch_size: 32
  • learning_rate: 0.0001
  • num_train_epochs: 2

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: no
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 32
  • per_device_eval_batch_size: 8
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 1
  • eval_accumulation_steps: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • learning_rate: 0.0001
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1.0
  • num_train_epochs: 2
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.0
  • warmup_steps: 0
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • use_ipex: False
  • bf16: False
  • fp16: False
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: False
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: False
  • hub_always_push: False
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • dispatch_batches: None
  • split_batches: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: False
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • eval_use_gather_object: False
  • batch_sampler: batch_sampler
  • multi_dataset_batch_sampler: proportional

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss
0.0003 100 0.4452
0.0005 200 0.4195
0.0008 300 0.3997
0.0011 400 0.3858
0.0013 500 0.3722
0.0016 600 0.3590
0.0019 700 0.3462
0.0021 800 0.3333
0.0024 900 0.3207
0.0027 1000 0.3082
0.0029 1100 0.2959
0.0032 1200 0.2836
0.0035 1300 0.2714
0.0037 1400 0.2594
0.0040 1500 0.2477
0.0043 1600 0.2363
0.0045 1700 0.2252
0.0048 1800 0.2142
0.0051 1900 0.2035
0.0053 2000 0.1930
0.0056 2100 0.1825
0.0059 2200 0.1722
0.0061 2300 0.1620
0.0064 2400 0.1517
0.0067 2500 0.1413
0.0069 2600 0.1308
0.0072 2700 0.1200
0.0075 2800 0.1086
0.0077 2900 0.0963
0.0080 3000 0.0824
0.0083 3100 0.0676
0.0085 3200 0.0544
0.0088 3300 0.0441
0.0091 3400 0.0360
0.0093 3500 0.0296
0.0096 3600 0.0244
0.0099 3700 0.0201
0.0101 3800 0.0166
0.0104 3900 0.0137
0.0107 4000 0.0113
0.0109 4100 0.0092
0.0112 4200 0.0075
0.0115 4300 0.0062
0.0117 4400 0.0050
0.0120 4500 0.0041
0.0123 4600 0.0034
0.0125 4700 0.0028
0.0128 4800 0.0024
0.0131 4900 0.0020
0.0133 5000 0.0017
0.0136 5100 0.0015
0.0139 5200 0.0014
0.0141 5300 0.0013
0.0144 5400 0.0012
0.0147 5500 0.0011
0.0149 5600 0.0011
0.0152 5700 0.0010
0.0155 5800 0.0010
0.0157 5900 0.0010
0.0160 6000 0.0010
0.0163 6100 0.0010
0.0165 6200 0.0009
0.0168 6300 0.0009
0.0171 6400 0.0009
0.0173 6500 0.0009
0.0176 6600 0.0009
0.0179 6700 0.0009
0.0181 6800 0.0009
0.0184 6900 0.0009
0.0187 7000 0.0008
0.0189 7100 0.0008
0.0192 7200 0.0008
0.0195 7300 0.0008
0.0197 7400 0.0008
0.0200 7500 0.0008
0.0203 7600 0.0008
0.0205 7700 0.0008
0.0208 7800 0.0008
0.0211 7900 0.0008
0.0213 8000 0.0008
0.0216 8100 0.0008
0.0219 8200 0.0008
0.0221 8300 0.0008
0.0224 8400 0.0007
0.0227 8500 0.0007
0.0229 8600 0.0007
0.0232 8700 0.0007
0.0235 8800 0.0007
0.0237 8900 0.0007
0.0240 9000 0.0007
0.0243 9100 0.0007
0.0245 9200 0.0007
0.0248 9300 0.0007
0.0251 9400 0.0007
0.0253 9500 0.0007
0.0256 9600 0.0007
0.0259 9700 0.0007
0.0261 9800 0.0007
0.0264 9900 0.0007
0.0267 10000 0.0007
0.0269 10100 0.0007
0.0272 10200 0.0007
0.0275 10300 0.0007
0.0277 10400 0.0007
0.0280 10500 0.0007
0.0283 10600 0.0007
0.0285 10700 0.0006
0.0288 10800 0.0006
0.0291 10900 0.0006
0.0293 11000 0.0006
0.0296 11100 0.0006
0.0299 11200 0.0006
0.0301 11300 0.0006
0.0304 11400 0.0006
0.0307 11500 0.0006
0.0309 11600 0.0006
0.0312 11700 0.0006
0.0315 11800 0.0006
0.0317 11900 0.0006
0.0320 12000 0.0006
0.0323 12100 0.0006
0.0325 12200 0.0006
0.0328 12300 0.0006
0.0331 12400 0.0006
0.0333 12500 0.0006
0.0336 12600 0.0006
0.0339 12700 0.0006
0.0341 12800 0.0006
0.0344 12900 0.0006
0.0347 13000 0.0006
0.0349 13100 0.0006
0.0352 13200 0.0006
0.0355 13300 0.0006
0.0357 13400 0.0006
0.0360 13500 0.0006
0.0363 13600 0.0006
0.0365 13700 0.0006
0.0368 13800 0.0006
0.0371 13900 0.0006
0.0373 14000 0.0006
0.0376 14100 0.0006
0.0379 14200 0.0006
0.0381 14300 0.0006
0.0384 14400 0.0006
0.0387 14500 0.0006
0.0389 14600 0.0005
0.0392 14700 0.0005
0.0395 14800 0.0005
0.0397 14900 0.0005
0.0400 15000 0.0005
0.0403 15100 0.0005
0.0405 15200 0.0005
0.0408 15300 0.0005
0.0411 15400 0.0005
0.0413 15500 0.0005
0.0416 15600 0.0005
0.0419 15700 0.0005
0.0421 15800 0.0005
0.0424 15900 0.0005
0.0427 16000 0.0005
0.0429 16100 0.0005
0.0432 16200 0.0005
0.0435 16300 0.0005
0.0437 16400 0.0005
0.0440 16500 0.0005
0.0443 16600 0.0005
0.0445 16700 0.0005
0.0448 16800 0.0005
0.0451 16900 0.0005
0.0453 17000 0.0005
0.0456 17100 0.0005
0.0459 17200 0.0005
0.0461 17300 0.0005
0.0464 17400 0.0005
0.0467 17500 0.0005
0.0469 17600 0.0005
0.0472 17700 0.0005
0.0475 17800 0.0005
0.0477 17900 0.0005
0.0480 18000 0.0005
0.0483 18100 0.0005
0.0485 18200 0.0005
0.0488 18300 0.0005
0.0491 18400 0.0005
0.0493 18500 0.0005
0.0496 18600 0.0005
0.0499 18700 0.0005
0.0501 18800 0.0005
0.0504 18900 0.0005
0.0507 19000 0.0005
0.0509 19100 0.0005
0.0512 19200 0.0005
0.0515 19300 0.0005
0.0517 19400 0.0005
0.0520 19500 0.0005
0.0523 19600 0.0005
0.0525 19700 0.0005
0.0528 19800 0.0005
0.0531 19900 0.0005
0.0533 20000 0.0005
0.0536 20100 0.0005
0.0539 20200 0.0005
0.0541 20300 0.0005
0.0544 20400 0.0005
0.0547 20500 0.0005
0.0549 20600 0.0005
0.0552 20700 0.0005
0.0555 20800 0.0005
0.0557 20900 0.0005
0.0560 21000 0.0005
0.0563 21100 0.0005
0.0565 21200 0.0005
0.0568 21300 0.0005
0.0571 21400 0.0005
0.0573 21500 0.0005
0.0576 21600 0.0005
0.0579 21700 0.0005
0.0581 21800 0.0005
0.0584 21900 0.0005
0.0587 22000 0.0005
0.0589 22100 0.0005
0.0592 22200 0.0005
0.0595 22300 0.0004
0.0597 22400 0.0004
0.0600 22500 0.0004
0.0603 22600 0.0005
0.0605 22700 0.0005
0.0608 22800 0.0004
0.0611 22900 0.0004
0.0613 23000 0.0004
0.0616 23100 0.0004
0.0619 23200 0.0004
0.0621 23300 0.0004
0.0624 23400 0.0004
0.0627 23500 0.0004
0.0629 23600 0.0004
0.0632 23700 0.0004
0.0635 23800 0.0004
0.0637 23900 0.0004
0.0640 24000 0.0004
0.0643 24100 0.0004
0.0645 24200 0.0004
0.0648 24300 0.0004
0.0651 24400 0.0004
0.0653 24500 0.0004
0.0656 24600 0.0004
0.0659 24700 0.0004
0.0661 24800 0.0004
0.0664 24900 0.0004
0.0667 25000 0.0004
0.0669 25100 0.0004
0.0672 25200 0.0004
0.0675 25300 0.0004
0.0677 25400 0.0004
0.0680 25500 0.0004
0.0683 25600 0.0004
0.0685 25700 0.0004
0.0688 25800 0.0004
0.0691 25900 0.0004
0.0693 26000 0.0004
0.0696 26100 0.0004
0.0699 26200 0.0004
0.0701 26300 0.0004
0.0704 26400 0.0004
0.0707 26500 0.0004
0.0709 26600 0.0004
0.0712 26700 0.0004
0.0715 26800 0.0004
0.0717 26900 0.0004
0.0720 27000 0.0004
0.0723 27100 0.0004
0.0725 27200 0.0004
0.0728 27300 0.0004
0.0731 27400 0.0004
0.0733 27500 0.0004
0.0736 27600 0.0004
0.0739 27700 0.0004
0.0741 27800 0.0004
0.0744 27900 0.0004
0.0747 28000 0.0004
0.0749 28100 0.0004
0.0752 28200 0.0004
0.0755 28300 0.0004
0.0757 28400 0.0004
0.0760 28500 0.0004
0.0763 28600 0.0004
0.0765 28700 0.0004
0.0768 28800 0.0004
0.0771 28900 0.0004
0.0773 29000 0.0004
0.0776 29100 0.0004
0.0779 29200 0.0004
0.0781 29300 0.0004
0.0784 29400 0.0004
0.0787 29500 0.0004
0.0789 29600 0.0004
0.0792 29700 0.0004
0.0795 29800 0.0004
0.0798 29900 0.0004
0.0800 30000 0.0004
0.0803 30100 0.0004
0.0806 30200 0.0004
0.0808 30300 0.0004
0.0811 30400 0.0004
0.0814 30500 0.0004
0.0816 30600 0.0004
0.0819 30700 0.0004
0.0822 30800 0.0004
0.0824 30900 0.0004
0.0827 31000 0.0004
0.0830 31100 0.0004
0.0832 31200 0.0004
0.0835 31300 0.0004
0.0838 31400 0.0004
0.0840 31500 0.0004
0.0843 31600 0.0004
0.0846 31700 0.0004
0.0848 31800 0.0004
0.0851 31900 0.0004
0.0854 32000 0.0004
0.0856 32100 0.0004
0.0859 32200 0.0004
0.0862 32300 0.0004
0.0864 32400 0.0004
0.0867 32500 0.0004
0.0870 32600 0.0004
0.0872 32700 0.0004
0.0875 32800 0.0004
0.0878 32900 0.0004
0.0880 33000 0.0004
0.0883 33100 0.0004
0.0886 33200 0.0004
0.0888 33300 0.0004
0.0891 33400 0.0004
0.0894 33500 0.0004
0.0896 33600 0.0004
0.0899 33700 0.0004
0.0902 33800 0.0004
0.0904 33900 0.0004
0.0907 34000 0.0004
0.0910 34100 0.0004
0.0912 34200 0.0004
0.0915 34300 0.0004
0.0918 34400 0.0004
0.0920 34500 0.0004
0.0923 34600 0.0004
0.0926 34700 0.0004
0.0928 34800 0.0004
0.0931 34900 0.0004
0.0934 35000 0.0004
0.0936 35100 0.0004
0.0939 35200 0.0004
0.0942 35300 0.0004
0.0944 35400 0.0004
0.0947 35500 0.0004
0.0950 35600 0.0004
0.0952 35700 0.0004
0.0955 35800 0.0004
0.0958 35900 0.0004
0.0960 36000 0.0004
0.0963 36100 0.0004
0.0966 36200 0.0004
0.0968 36300 0.0004
0.0971 36400 0.0004
0.0974 36500 0.0004
0.0976 36600 0.0004
0.0979 36700 0.0004
0.0982 36800 0.0004
0.0984 36900 0.0004
0.0987 37000 0.0004
0.0990 37100 0.0004
0.0992 37200 0.0004
0.0995 37300 0.0004
0.0998 37400 0.0004
0.1000 37500 0.0004
0.1003 37600 0.0004
0.1006 37700 0.0004
0.1008 37800 0.0004
0.1011 37900 0.0004
0.1014 38000 0.0004
0.1016 38100 0.0004
0.1019 38200 0.0004
0.1022 38300 0.0004
0.1024 38400 0.0004
0.1027 38500 0.0004
0.1030 38600 0.0004
0.1032 38700 0.0004
0.1035 38800 0.0004
0.1038 38900 0.0004
0.1040 39000 0.0004
0.1043 39100 0.0004
0.1046 39200 0.0004
0.1048 39300 0.0004
0.1051 39400 0.0004
0.1054 39500 0.0004
0.1056 39600 0.0004
0.1059 39700 0.0004
0.1062 39800 0.0004
0.1064 39900 0.0004
0.1067 40000 0.0004
0.1070 40100 0.0004
0.1072 40200 0.0004
0.1075 40300 0.0004
0.1078 40400 0.0004
0.1080 40500 0.0004
0.1083 40600 0.0003
0.1086 40700 0.0004
0.1088 40800 0.0004
0.1091 40900 0.0003
0.1094 41000 0.0003
0.1096 41100 0.0003
0.1099 41200 0.0004
0.1102 41300 0.0004
0.1104 41400 0.0003
0.1107 41500 0.0003
0.1110 41600 0.0003
0.1112 41700 0.0003
0.1115 41800 0.0003
0.1118 41900 0.0003
0.1120 42000 0.0003
0.1123 42100 0.0003
0.1126 42200 0.0003
0.1128 42300 0.0003
0.1131 42400 0.0003
0.1134 42500 0.0003
0.1136 42600 0.0003
0.1139 42700 0.0003
0.1142 42800 0.0003
0.1144 42900 0.0003
0.1147 43000 0.0003
0.1150 43100 0.0003
0.1152 43200 0.0003
0.1155 43300 0.0003
0.1158 43400 0.0003
0.1160 43500 0.0003
0.1163 43600 0.0003
0.1166 43700 0.0003
0.1168 43800 0.0003
0.1171 43900 0.0003
0.1174 44000 0.0003
0.1176 44100 0.0003
0.1179 44200 0.0003
0.1182 44300 0.0003
0.1184 44400 0.0003
0.1187 44500 0.0003
0.1190 44600 0.0003
0.1192 44700 0.0003
0.1195 44800 0.0003
0.1198 44900 0.0003
0.1200 45000 0.0003
0.1203 45100 0.0003
0.1206 45200 0.0003
0.1208 45300 0.0003
0.1211 45400 0.0003
0.1214 45500 0.0003
0.1216 45600 0.0003
0.1219 45700 0.0003
0.1222 45800 0.0003
0.1224 45900 0.0003
0.1227 46000 0.0003
0.1230 46100 0.0003
0.1232 46200 0.0003
0.1235 46300 0.0003
0.1238 46400 0.0003
0.1240 46500 0.0003
0.1243 46600 0.0003
0.1246 46700 0.0003
0.1248 46800 0.0003
0.1251 46900 0.0003
0.1254 47000 0.0003
0.1256 47100 0.0003
0.1259 47200 0.0003
0.1262 47300 0.0003
0.1264 47400 0.0003
0.1267 47500 0.0003
0.1270 47600 0.0003
0.1272 47700 0.0003
0.1275 47800 0.0003
0.1278 47900 0.0003
0.1280 48000 0.0003
0.1283 48100 0.0003
0.1286 48200 0.0003
0.1288 48300 0.0003
0.1291 48400 0.0003
0.1294 48500 0.0003
0.1296 48600 0.0003
0.1299 48700 0.0003
0.1302 48800 0.0003
0.1304 48900 0.0003
0.1307 49000 0.0003
0.1310 49100 0.0003
0.1312 49200 0.0003
0.1315 49300 0.0003
0.1318 49400 0.0003
0.1320 49500 0.0003
0.1323 49600 0.0003
0.1326 49700 0.0003
0.1328 49800 0.0003
0.1331 49900 0.0003
0.1334 50000 0.0003
0.1336 50100 0.0003
0.1339 50200 0.0003
0.1342 50300 0.0003
0.1344 50400 0.0003
0.1347 50500 0.0003
0.1350 50600 0.0003
0.1352 50700 0.0003
0.1355 50800 0.0003
0.1358 50900 0.0003
0.1360 51000 0.0003
0.1363 51100 0.0003
0.1366 51200 0.0003
0.1368 51300 0.0003
0.1371 51400 0.0003
0.1374 51500 0.0003
0.1376 51600 0.0003
0.1379 51700 0.0003
0.1382 51800 0.0003
0.1384 51900 0.0003
0.1387 52000 0.0003
0.1390 52100 0.0003
0.1392 52200 0.0003
0.1395 52300 0.0003
0.1398 52400 0.0003
0.1400 52500 0.0003
0.1403 52600 0.0003
0.1406 52700 0.0003
0.1408 52800 0.0003
0.1411 52900 0.0003
0.1414 53000 0.0003
0.1416 53100 0.0003
0.1419 53200 0.0003
0.1422 53300 0.0003
0.1424 53400 0.0003
0.1427 53500 0.0003
0.1430 53600 0.0003
0.1432 53700 0.0003
0.1435 53800 0.0003
0.1438 53900 0.0003
0.1440 54000 0.0003
0.1443 54100 0.0003
0.1446 54200 0.0003
0.1448 54300 0.0003
0.1451 54400 0.0003
0.1454 54500 0.0003
0.1456 54600 0.0003
0.1459 54700 0.0003
0.1462 54800 0.0003
0.1464 54900 0.0003
0.1467 55000 0.0003
0.1470 55100 0.0003
0.1472 55200 0.0003
0.1475 55300 0.0003
0.1478 55400 0.0003
0.1480 55500 0.0003
0.1483 55600 0.0003
0.1486 55700 0.0003
0.1488 55800 0.0003
0.1491 55900 0.0003
0.1494 56000 0.0003
0.1496 56100 0.0003
0.1499 56200 0.0003
0.1502 56300 0.0003
0.1504 56400 0.0003
0.1507 56500 0.0003
0.1510 56600 0.0003
0.1512 56700 0.0003
0.1515 56800 0.0003
0.1518 56900 0.0003
0.1520 57000 0.0003
0.1523 57100 0.0003
0.1526 57200 0.0003
0.1528 57300 0.0003
0.1531 57400 0.0003
0.1534 57500 0.0003
0.1536 57600 0.0003
0.1539 57700 0.0003
0.1542 57800 0.0003
0.1544 57900 0.0003
0.1547 58000 0.0003
0.1550 58100 0.0003
0.1552 58200 0.0003
0.1555 58300 0.0003
0.1558 58400 0.0003
0.1560 58500 0.0003
0.1563 58600 0.0003
0.1566 58700 0.0003
0.1568 58800 0.0003
0.1571 58900 0.0003
0.1574 59000 0.0003
0.1576 59100 0.0003
0.1579 59200 0.0003
0.1582 59300 0.0003
0.1584 59400 0.0003
0.1587 59500 0.0003
0.1590 59600 0.0003
0.1592 59700 0.0003
0.1595 59800 0.0003
0.1598 59900 0.0003
0.1600 60000 0.0003
0.1603 60100 0.0003
0.1606 60200 0.0003
0.1608 60300 0.0003
0.1611 60400 0.0003
0.1614 60500 0.0003
0.1616 60600 0.0003
0.1619 60700 0.0003
0.1622 60800 0.0003
0.1624 60900 0.0003
0.1627 61000 0.0003
0.1630 61100 0.0003
0.1632 61200 0.0003
0.1635 61300 0.0003
0.1638 61400 0.0003
0.1640 61500 0.0003
0.1643 61600 0.0003
0.1646 61700 0.0003
0.1648 61800 0.0003
0.1651 61900 0.0003
0.1654 62000 0.0003
0.1656 62100 0.0003
0.1659 62200 0.0003
0.1662 62300 0.0003
0.1664 62400 0.0003
0.1667 62500 0.0003
0.1670 62600 0.0003
0.1672 62700 0.0003
0.1675 62800 0.0003
0.1678 62900 0.0003
0.1680 63000 0.0003
0.1683 63100 0.0003
0.1686 63200 0.0003
0.1688 63300 0.0003
0.1691 63400 0.0003
0.1694 63500 0.0003
0.1696 63600 0.0003
0.1699 63700 0.0003
0.1702 63800 0.0003
0.1704 63900 0.0003
0.1707 64000 0.0003
0.1710 64100 0.0003
0.1712 64200 0.0003
0.1715 64300 0.0003
0.1718 64400 0.0003
0.1720 64500 0.0003
0.1723 64600 0.0003
0.1726 64700 0.0003
0.1728 64800 0.0003
0.1731 64900 0.0003
0.1734 65000 0.0003
0.1736 65100 0.0003
0.1739 65200 0.0003
0.1742 65300 0.0003
0.1744 65400 0.0003
0.1747 65500 0.0003
0.1750 65600 0.0003
0.1752 65700 0.0003
0.1755 65800 0.0003
0.1758 65900 0.0003
0.1760 66000 0.0003
0.1763 66100 0.0003
0.1766 66200 0.0003
0.1768 66300 0.0003
0.1771 66400 0.0003
0.1774 66500 0.0003
0.1776 66600 0.0003
0.1779 66700 0.0003
0.1782 66800 0.0003
0.1784 66900 0.0003
0.1787 67000 0.0003
0.1790 67100 0.0003
0.1792 67200 0.0003
0.1795 67300 0.0003
0.1798 67400 0.0003
0.1800 67500 0.0003
0.1803 67600 0.0003
0.1806 67700 0.0003
0.1808 67800 0.0003
0.1811 67900 0.0003
0.1814 68000 0.0003
0.1816 68100 0.0003
0.1819 68200 0.0003
0.1822 68300 0.0003
0.1824 68400 0.0003
0.1827 68500 0.0003
0.1830 68600 0.0003
0.1832 68700 0.0003
0.1835 68800 0.0003
0.1838 68900 0.0003
0.1840 69000 0.0003
0.1843 69100 0.0003
0.1846 69200 0.0003
0.1848 69300 0.0003
0.1851 69400 0.0003
0.1854 69500 0.0003
0.1856 69600 0.0003
0.1859 69700 0.0003
0.1862 69800 0.0003
0.1864 69900 0.0003
0.1867 70000 0.0003
0.1870 70100 0.0003
0.1872 70200 0.0003
0.1875 70300 0.0003
0.1878 70400 0.0003
0.1880 70500 0.0003
0.1883 70600 0.0003
0.1886 70700 0.0003
0.1888 70800 0.0003
0.1891 70900 0.0003
0.1894 71000 0.0003
0.1896 71100 0.0003
0.1899 71200 0.0003
0.1902 71300 0.0003
0.1904 71400 0.0003
0.1907 71500 0.0003
0.1910 71600 0.0003
0.1912 71700 0.0003
0.1915 71800 0.0003
0.1918 71900 0.0003
0.1920 72000 0.0003
0.1923 72100 0.0003
0.1926 72200 0.0003
0.1928 72300 0.0003
0.1931 72400 0.0003
0.1934 72500 0.0003
0.1936 72600 0.0003
0.1939 72700 0.0003
0.1942 72800 0.0003
0.1944 72900 0.0003
0.1947 73000 0.0003
0.1950 73100 0.0003
0.1952 73200 0.0003
0.1955 73300 0.0003
0.1958 73400 0.0003
0.1960 73500 0.0003
0.1963 73600 0.0003
0.1966 73700 0.0003
0.1968 73800 0.0003
0.1971 73900 0.0003
0.1974 74000 0.0003
0.1976 74100 0.0003
0.1979 74200 0.0003
0.1982 74300 0.0003
0.1984 74400 0.0003
0.1987 74500 0.0003
0.1990 74600 0.0003
0.1992 74700 0.0003
0.1995 74800 0.0003
0.1998 74900 0.0003
0.2000 75000 0.0003
0.2003 75100 0.0003
0.2006 75200 0.0003
0.2008 75300 0.0003
0.2011 75400 0.0003
0.2014 75500 0.0003
0.2016 75600 0.0003
0.2019 75700 0.0003
0.2022 75800 0.0003
0.2024 75900 0.0003
0.2027 76000 0.0003
0.2030 76100 0.0003
0.2032 76200 0.0003
0.2035 76300 0.0003
0.2038 76400 0.0003
0.2040 76500 0.0003
0.2043 76600 0.0003
0.2046 76700 0.0003
0.2048 76800 0.0003
0.2051 76900 0.0003
0.2054 77000 0.0003
0.2056 77100 0.0003
0.2059 77200 0.0003
0.2062 77300 0.0003
0.2064 77400 0.0003
0.2067 77500 0.0003
0.2070 77600 0.0003
0.2072 77700 0.0003
0.2075 77800 0.0003
0.2078 77900 0.0003
0.2080 78000 0.0003
0.2083 78100 0.0003
0.2086 78200 0.0003
0.2088 78300 0.0003
0.2091 78400 0.0003
0.2094 78500 0.0003
0.2096 78600 0.0003
0.2099 78700 0.0003
0.2102 78800 0.0003
0.2104 78900 0.0003
0.2107 79000 0.0003
0.2110 79100 0.0003
0.2112 79200 0.0003
0.2115 79300 0.0003
0.2118 79400 0.0003
0.2120 79500 0.0003
0.2123 79600 0.0003
0.2126 79700 0.0003
0.2128 79800 0.0003
0.2131 79900 0.0003
0.2134 80000 0.0003
0.2136 80100 0.0003
0.2139 80200 0.0003
0.2142 80300 0.0003
0.2144 80400 0.0003
0.2147 80500 0.0003
0.2150 80600 0.0003
0.2152 80700 0.0003
0.2155 80800 0.0003
0.2158 80900 0.0003
0.2160 81000 0.0003
0.2163 81100 0.0003
0.2166 81200 0.0003
0.2168 81300 0.0003
0.2171 81400 0.0003
0.2174 81500 0.0003
0.2176 81600 0.0003
0.2179 81700 0.0003
0.2182 81800 0.0003
0.2184 81900 0.0003
0.2187 82000 0.0003
0.2190 82100 0.0003
0.2192 82200 0.0003
0.2195 82300 0.0003
0.2198 82400 0.0003
0.2200 82500 0.0003
0.2203 82600 0.0003
0.2206 82700 0.0003
0.2208 82800 0.0003
0.2211 82900 0.0003
0.2214 83000 0.0003
0.2216 83100 0.0003
0.2219 83200 0.0003
